RANKING LIST GENERALE |
| RANKING CIRCUITO PROMODANZA Danze Argentine 2026 |
| Milonga - Over 51 - A - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CAMMARANO MARCO & BATTISTI D'AMARIO VIRGINIA | 1590 | 520 | 540 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TARICCO MAURO & PANEBIANCO MARIA RITA | 1290 | 460 | 420 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | GIORDANO DARIO & IACONA ANTONELLA | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | STEFANONI ROBERTO & SIENA ANTONELLA | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | SPERANDIO DOMENICO & BESANA VIRGINIA | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milonga - Over 51 - AS - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LEPERA ROBERTO & D'INTRONA VIVIANA | 1600 | 550 | 530 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PONTONE FRANCO & ARIANO PASQUALINA | 1360 | 430 | 470 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | BARCHIESI VINCENZO & FORTUNA CLAUDIA | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ARIENTI, MARZIO EUGENIO / TOGNACCA MARINELLA | 410 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | PALMIERI PIETRO & PAONE SIMONA | 370 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | BORRELLI LUCA AURELIANO & COSTA GIOVANNA BENVENUTA | 310 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milonga - Over 51 - B - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FERRI ANTONIO & GUERRIERI CLAUDIA | 1610 | 560 | 490 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MONDERNA ALESSANDRO & PIZZARDI ALINE | 930 | 500 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GAGLIARDI DAVIDE & CALVITTI CRISTINA | 880 | 380 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FOGLIETTA FRANCESCO & FORNARO MARINA FRANZISKA | 760 | 260 | 120 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ADORNATO MARCO & VITALI BARBARA | 475 | 320 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | GIACOBONE MARIO & AMELIA ANNA | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | PONTI FRANCESCO & MACCHIONE ROSINA | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | PORCINO ANTONIO & ROMEO MARIA | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | FENAROLI UMBERTO & BOSISIO CRISTINA | 310 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CUCINOTTA MASSIMO & MUSTICA ROSA | 260 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milonga - Over 51 - C - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ALLEGRETTI MARCO & PAOLUZZI SIMONA | 1250 | 580 | 250 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MAZZEO RICCARDO & CORONA PAOLA | 1060 | 520 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NICOLO' DONATELLA & PANAGIA MARIAGRAZIA | 970 | 490 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LANZA GIANLUCA & DI NATALE PATRIZIA | 700 | 400 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VINCENZI GIUSEPPINA & LOCATELLI MARGHERITA | 700 | 185 | 155 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PERUSINI VALERIO & TORRI ANNA MARIA | 470 | 280 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | IAZZOLINO VINCENZO & ROMBOLA IRENE | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ASTOLFI PIER LUIGI & PIERGALLINI ROBERTA | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | PEROTTI AMBROGIO & FRANCHI FLAVIA | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CATTANEO CLAUDIO ANDREA & POZZI MILENA | 310 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | METALLO SALVATORE & CIRIGLIANO ANNASTELLA | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | BRUZZESE SALVATORE CARLO & CLEMENTINA TALE' | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | GRANATO MASSIMO PASQUALINO & BRANCACCIO RITA ELEONORA | 205 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CIPRO NATALE & LUCISANO CARMELA | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CHINNI' VITTORIO & PELLICANO' ANNA | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milonga - Under 50 - A - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PIZZINI GIUSEPPE & SCANU ALESSANDRA | 980 | 520 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SPITONI GIUSEPPE & BORDI FRANCESCA | 980 | 460 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | RIZZO PIERPAOLO & BENINTENDE CHIARA | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | LANCIANO FRANCESCO & BIANCO BARBARA | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ROSETI ANGELO BATTISTA & GIARDINELLI ANNASARA | 410 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milonga - Under 50 - AS - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SCARICO FRANCESCO & SCARICO GAIA | 1030 | 520 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CARTELLA PAOLO ANTONIO & GIORDANO GIUSEPPA | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | PERNICE GIANFRANCO & CARISSIMI CLAUDIA | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milonga - Under 50 - B - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SCARAMUZZA ADRIANO & BUCCI CLAUDIA | 1590 | 530 | 520 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CIAMPAGLIA FABIO & BADURINA GINEVRA | 1410 | 410 | 520 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CIRILLI MARCO & GIMENEZ MARIA SOLEDAD | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | MAZZOTTI ANDREA & LARUSSA ANNA | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | MARINO GIUSEPPE & COSENTINO MARIANNA | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milonga - Under 50 - C - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PICCOLO PAOLO & GIACOBONE SERENA | 1310 | 320 | 470 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DI CESARE LORENZO & TRICASE SERENA | 1090 | 560 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BIASATTI EDOARDO KOUASSI & D'ANTONIO VITTORIA | 790 | 380 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | SARTORI MATIAS NICOLAS & MECHTILD CECINI ELEONORA | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | PAESE MAURIZIO & OLIVA MARINA | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | SCORDO FRANCESCO & PLUMARI ESTER | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CARABETTA GIULIO & ATOCHE QUIROZ CHIARA | 260 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tango - Over 16 - D - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CLEMENTI MARCO & ROSI GIOIA | 1670 | 610 | 470 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BARTOLANI GIUSEPPE & REATINI MARIA ANTONIETTA | 1550 | 550 | 530 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RUGGIERO RAFFAELE & ZORDAN ANTONELLA | 1070 | 310 | 350 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MARCATILI GIORGIO & PEPE SILVIA | 1020 | 490 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NESI VINCENZO & CECCARELLI MARIA GRAZIA | 780 | 370 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AMBROGI MATTEO MARIA & PARISELLA ILARIA | 365 | 180 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | FORNARI FRANCESCO & GOMEZ SILVIA NELIDA | 650 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | BARTOLI ALFREDO & TOSCHI FRANCESCA | 590 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | DI PAOLO GIUSEPPE & STEFANINI ANNA MARIA | 430 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | PELLERITO FRANCESCO & CHIRDO FRANCESCA | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | GAZZARUSO MASSIMILIANO & TRIDICO ESTHER ELISABETTA | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | GARNUTO MATTEO SANTO & GLORIOSO SILVANA | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | FORCINITI REMO & D'AMICO ELISA | 255 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CRISTIANO VITO & NITRO MIRNA | 255 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CESARI FRANCESCO & ZUCCONI ROBERTA | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | FALDUTO FRANCESCO & MALARA SANTA | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | FORCINITI REMO & D´AMICO ELISA | 215 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | SURACI DOMENICO & CARA FELICETTA | 195 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | RICCI MAURO & GARRONE ANNA MARIA ALIDA | 185 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | MALASPINA GIUSEPPE LORENZO & ALGOZINO ANNA | 185 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | FERRARA MARIO & TRANQUILLI FLAMINIA | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | DELERUE ERIC ANDRE AUGUSTE & FAZIO DOROTEA | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | DE LORENZO VINCENZO & BARBIERO CINZIA | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | MALAVASI CRISTIAN & BIZZOZZERO ALISA | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ZARBA FEDERICO & CARBONE SERENA AURORA | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | FRANZONI ALESSANDRO & ARNONE ROSSANA | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tango - Over 51 - A - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CAMMARANO MARCO & BATTISTI D'AMARIO VIRGINIA | 1560 | 520 | 490 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TARICCO MAURO & PANEBIANCO MARIA RITA | 1140 | 460 | 310 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | GIORDANO DARIO & IACONA ANTONELLA | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | STEFANONI ROBERTO & SIENA ANTONELLA | 430 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | FUCILI LUCA & RIBICHINI SAMANTHA | 430 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | SERAGHITI STEFANO & SOLIMEO ELENA | 310 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | BELLATI ROBERTO & DALLAI ROSSELLA | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | SPERANDIO DOMENICO & BESANA VIRGINIA | 155 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tango - Over 51 - AS - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LEPERA ROBERTO & D'INTRONA VIVIANA | 1570 | 560 | 540 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PONTONE FRANCO & ARIANO PASQUALINA | 1450 | 440 | 480 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE FRANCESCO WALTER & BARTUCCI CINZIA | 830 | 420 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | BARCHIESI VINCENZO & FORTUNA CLAUDIA | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | PALMIERI PIETRO & PAONE SIMONA | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ARIENTI, MARZIO EUGENIO / TOGNACCA MARINELLA | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | BORRELLI LUCA AURELIANO & COSTA GIOVANNA BENVENUTA | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | DI MALTA ALBERTO & PIANTANIDA CATERINA | 260 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tango - Over 51 - B - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | IVANOV ALEXANDRU & PACHECO PAULA EDITH | 1145 | 520 | 175 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FERRI ANTONIO & GUERRIERI CLAUDIA | 1120 | 280 | 330 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GAGLIARDI DAVIDE & CALVITTI CRISTINA | 970 | 400 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MURATORI PIETRO & MASSI ELISABETTA | 650 | 580 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MONDERNA ALESSANDRO & PIZZARDI ALINE | 550 | 340 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FOGLIETTA FRANCESCO & FORNARO MARINA FRANZISKA | 490 | 185 | -25 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ADORNATO MARCO & VITALI BARBARA | 290 | 220 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | GIACOBONE MARIO & AMELIA ANNA | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | FENAROLI UMBERTO & BOSISIO CRISTINA | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | PONTI FRANCESCO & MACCHIONE ROSINA | 390 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CUCINOTTA MASSIMO & MUSTICA ROSA | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | PORCINO ANTONIO & ROMEO MARIA | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tango - Over 51 - C - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GIGLIO PIER GIORGIO & FRONDAROLI ANTONELLA | 1620 | 630 | 440 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VINCENZI GIUSEPPINA & LOCATELLI MARGHERITA | 1010 | 510 | 130 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ALLEGRETTI MARCO & PAOLUZZI SIMONA | 900 | 450 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NICOLO' DONATELLA & PANAGIA MARIAGRAZIA | 810 | 380 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MAZZEO RICCARDO & CORONA PAOLA | 545 | 235 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PERUSINI VALERIO & TORRI ANNA MARIA | 460 | 200 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LANZA GIANLUCA & DI NATALE PATRIZIA | 285 | 35 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | SOLIMA ANTONELLO & SPOTO CARMELA | 610 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ASTOLFI PIER LUIGI & PIERGALLINI ROBERTA | 570 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | IAZZOLINO VINCENZO & ROMBOLA IRENE | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | SERSANTE SALVATORE & GIUBILEI CRISTINA | 390 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | BRUZZESE SALVATORE CARLO & CLEMENTINA TALE' | 330 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | COSIMO MASSIMO CIAMPI & PIROZZI ALESSIA | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | METALLO SALVATORE & CIRIGLIANO ANNASTELLA | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CATTANEO CLAUDIO ANDREA & POZZI MILENA | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | PEROTTI AMBROGIO & FRANCHI FLAVIA | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | VICENTINI STEFANO & STAGNO GIOVANNA | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CIPRO NATALE & LUCISANO CARMELA | 145 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | GRANATO MASSIMO PASQUALINO & BRANCACCIO RITA ELEONORA | 145 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | COLOSI MAURIZIO & MUSTICA ROSA | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tango - Under 50 - A - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
